| 주소 | 전북 전주완산구 원당동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 주택 | 매매 | 12억5,000만 |
| 관리비 | 없음 | 면적정보 | 대지 799㎡ 242평 / 건축 159.1㎡ 48평 / 연 197.28㎡ 60평 |
| 층정보 | 지상 :2층 / 지하 :-층 | 지목 | 대지 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | 남동향 (거실 기준) | 복층여부 | 복층 |
| 난방 유형 | 개별(LPG) | 방 / 욕실 | 5 개 / 4 개 |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 2 대 ) | 엘리베이터 | 0 대 |
| 필지수 | 1개 | 입주가능일 | 즉시입주가능 협의가능 |
| 사용승인일 | 2019-06-05 | 빌트인 | 있음 |
| 베란다/발코니 | 있음 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 | 매물 등록일 | 2026-06-18 |
| 지번(주소) | 전북 전주완산구 원당동 | 토지면적 | 799㎡ 242평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 258,200원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 853,554원 |
| 개별공시지가(합) | 206,301,800원 | 지목 | 대지 |
| 용도지역 | - | 이용상황 | - |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2022-07-07 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | - | 지형높이 | - |
| 지형형상 | - | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 799㎡ 242평 | 개별공시지가(㎡) | 258,200원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 853,554원 | 개별공시지가(합계) | 206,301,800원 |
| 포함 | 자연녹지지역 |
|---|
| 포함 | 준보전산지,가축사육제한구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 2019-06-12 | 지목변경 |
|---|---|
| 2010-11-16 | 번에서 분할 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
완산체육생활공원 인근 전원주택
중인초등학교 도보 20분 차량 3분
버스정류장 도보 10분
남전주 IC 차량 6분
옥탑방
LPG 사용
보일러 총3대 설치
시스템에어컨 설치
|
위동경 대표/공인중개사
브라더부동산공인중개사사무소 - 위동경 대표
소재지 : 전라북도 전주시 완산구 전주객사3길 89
중개등록번호 : 45111-2017-00169
|
|---|
|
위동경 대표/공인중개사
브라더부동산공인중개사사무소 - 위동경 대표
소재지 : 전라북도 전주시 완산구 전주객사3길 89
중개등록번호 : 45111-2017-00169
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다