| 주소 | 전북 전주완산구 효자동3가 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가 | 보증금 | 2,000만원 |
| 월세 | 80만원 (부가세 별도) | 관리비 |
20,000원
상세보기
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
| 면적정보 | 공급 26.4463㎡ 8평 / 전용 19.8347㎡ 6평 (전용률 75%) | 층정보 | (지상) 전체층 : 2층 |
| 주용도 | 부동산중개업소 | 기타용도 | 부동산중개업소 |
| 매물상태 | 비어있음 | 방향 | 남서향 (주된 출입구 기준) |
| 복층여부 | 단층 | 방 / 화장실 | - / 2 개 |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 976 대 ) | 엘리베이터 | 0 대 |
| 테마 종류 | 공실 | 입주가능일 | 즉시입주가능 |
| 사용승인일 | 2007-12-07 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 | 매물 등록일 | 2026-04-11 |
| 최저층/최고층 | 15층/20층 | 총 주차대수 | 976대 |
|---|---|---|---|
| 세대당 주차대수 | 1.56대 | 난방방식 | 개별난방 |
| 난방연료 | 도시가스 | 시공사 | 현대산업개발(주) |
| 입주년월 | 2007-12 | 분양년월 | 2001-00 |
| 용적률 | 229% | 건폐율 | 16% |
| 내진설계 여부 | 설계 | 관리사무소 | 063-228-2552 |
| 현관구조 | 계단식 | 호실정보존재여부 | 유 |
| 대지면적 | 40,638.19㎡(12,292평) | 건축면적 | 6,604.7307㎡(1,997평) |
|---|---|---|---|
| 연면적 | 119,400.9343㎡(36,118평) |
신시가지 아이파크 단지 내 상가
아이파크 상가동 1층 상가 4개 호실만 구성되어
단지내 독과점 형태입니다.
기존에는 세탁소가 장기간 입점해 있었습니다.
임차 조건은 최대한 조율해 보겠습니다.
|
위동경 대표/공인중개사
브라더부동산공인중개사사무소 - 위동경 대표
소재지 : 전라북도 전주시 완산구 전주객사3길 89
중개등록번호 : 45111-2017-00169
|
|---|
|
위동경 대표/공인중개사
브라더부동산공인중개사사무소 - 위동경 대표
소재지 : 전라북도 전주시 완산구 전주객사3길 89
중개등록번호 : 45111-2017-00169
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다