| 주소 | 전북 전주덕진구 진북동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 건물 | 매매 | 3억7,000만 |
| 대지면적 평단가 | 860만원(평) | 연면적 평단가 | 1,254만원(평) |
| 건축면적 평단가 | 1,857만원(평) | 면적정보 | 대지 142.1㎡ 43평 / 건축 65.845㎡ 20평 / 연 97.49㎡ 29평 |
| 층정보 | 전체층 : 2층 | 주용도 | 제2종근린생활시설 |
| 방향 | 남동향 (주된 출입구 기준) | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 1 대 ) |
| 엘리베이터 | 0 대 | 필지수 | 1개 |
| 테마 종류 | 공실 | 사용승인일 | 2021-11-10 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 매물 등록일 | 2026-03-26 | 평당가 | 860만원/평 (260만원/㎡) |
| 지번(주소) | 전북 전주덕진구 진북동 | 토지면적 | 142.1㎡ 43평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 392,100원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 1,296,198원 |
| 개별공시지가(합) | 55,717,410원 | 지목 | - |
| 용도지역 | - | 이용상황 | - |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2020-11-17 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | - | 지형높이 | - |
| 지형형상 | - | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 142.1㎡ 43평 | 개별공시지가(㎡) | 392,100원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 1,296,198원 | 개별공시지가(합계) | 55,717,410원 |
| 포함 | 제2종일반주거지역 |
|---|---|
| 접함 | 소로3류(폭 8m 미만) |
| 포함 | 가축사육제한구역,문화재보존영향 검토대상구역 |
|---|---|
| 저촉 | 상대보호구역 |
| 일자 | 사유 |
| 1989-05-01 | 에서 행정관할구역변경 |
|---|---|
| 1973-05-10 | 번에서 분할 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
높은 지붕 아래, 취향이 머무는 공간
덕진구청 인근 근린생활시설 건물 입니다.
이미용업, 공방, 꽃집 등 추천 드립니다.
|
위동경 대표/공인중개사
브라더부동산공인중개사사무소 - 위동경 대표
소재지 : 전라북도 전주시 완산구 전주객사3길 89
중개등록번호 : 45111-2017-00169
|
|---|
|
위동경 대표/공인중개사
브라더부동산공인중개사사무소 - 위동경 대표
소재지 : 전라북도 전주시 완산구 전주객사3길 89
중개등록번호 : 45111-2017-00169
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다