퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 전북 전주덕진구 장동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가 | 보증금 | 2,000만원 |
| 월세 | 75만원 (부가세 별도) | 권리금 | 협의가능 |
| 면적정보 | 공급 153.9644㎡ 47평 / 전용 61.0229㎡ 18평 (전용률 40%) | 층정보 | (지상) 전체층 : 2층 |
| 주용도 | 상점(소매점) | 기타용도 | 상점 |
| 매물상태 | 직접 운영중 | 방향 | 북동향 (주된 출입구 기준) |
| 복층여부 | 단층 | 방 / 화장실 | - / 2 개 |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 2427 대 ) | 엘리베이터 | 0 대 |
| 테마 종류 | 카페•디저트,음식점•주점 | 입주가능일 | 즉시입주가능 협의가능 |
| 사용승인일 | 2020-07-24 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 | 매물 등록일 | 2026-03-10 |
| 최저층/최고층 | 45층/45층 | 총 주차대수 | 880대 |
|---|---|---|---|
| 세대당 주차대수 | 1.78대 | 난방방식 | 개별난방 |
| 난방연료 | 도시가스 | 시공사 | 대방건설(주) |
| 입주년월 | 2020-08 | 분양년월 | 2016-12 |
| 용적률 | 692% | 건폐율 | 73% |
| 내진설계 여부 | 설계 | 관리사무소 | 063-237-3908 |
| 호실정보존재여부 | 유 |
| 대지면적 | 23,858.8㎡(7,217평) | 건축면적 | 17,472.3522㎡(5,285평) |
|---|---|---|---|
| 연면적 | 261,371.5761㎡(79,064평) |
[임대] [혁신도시] | 보증금 2000 | 월세 75 | 시권 문의 | 61㎡ 18평
혁신도시 보배반점 현대옥 인근 매장
내부 시설 컨디션이 좋습니다.
고정 시설 집기만 포함입니다.
커피관련 시설 등 제외
시권 소액 있습니다.
임차 조건은 재계약시 일부 변동 될수 있습니다.
|
위동경 대표/공인중개사
브라더부동산공인중개사사무소 - 위동경 대표
소재지 : 전라북도 전주시 완산구 전주객사3길 89
중개등록번호 : 45111-2017-00169
|
|---|
|
위동경 대표/공인중개사
브라더부동산공인중개사사무소 - 위동경 대표
소재지 : 전라북도 전주시 완산구 전주객사3길 89
중개등록번호 : 45111-2017-00169
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다