연면적
30평대지면적
0평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 전북 익산시 남중동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 건물 | 매매 | 3억7,000만 |
| 연면적 평단가 | 1,250만원(평) | 면적정보 | 연 97.83㎡ 30평 |
| 층정보 | 전체층 : 2층 | 용도지역 | 2종일반주거지역 |
| 지목 | 대지 | 주용도 | 제2종근린생활시설 |
| 방향 | 북동향 (주된 출입구 기준) | 엘리베이터 | 0 대 |
| 필지수 | 1개 | 테마 종류 | 카페•디저트,음식점•주점 |
| 사용승인일 | 1971-11-05 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 | 매물 등록일 | 2026-01-16 |
| 평당가 | 458만원/평 (139만원/㎡) |
| 지번(주소) | 전북 익산시 남중동 | 토지면적 | 267㎡ 81평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 216,300원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 715,041원 |
| 개별공시지가(합) | 57,752,100원 | 지목 | 대지 |
| 용도지역 | 2종일반주거지역 | 이용상황 | 단독 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2022-03-28 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 세로한면(불) | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 부정형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 267㎡ 81평 | 개별공시지가(㎡) | 216,300원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 715,041원 | 개별공시지가(합계) | 57,752,100원 |
| 포함 | 도시지역,제2종일반주거지역 |
|---|---|
| 접함 | 소로2류(폭 8m~10m) |
| 포함 | 상대보호구역,가축사육제한구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 1995-05-10 | 에서 행정구역명칭변경 |
|---|---|
| 1978-02-28 | 지목변경 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
익산시 마당 넓은 주택 개조 카페
인근에 선거관리위원회, 국토관리청, 고용노동부 등 위치
시설 집기 일체 포함 (개인소장물품 등은 제외)
|
위동경 대표/공인중개사
브라더부동산공인중개사사무소 - 위동경 대표
소재지 : 전라북도 전주시 완산구 전주객사3길 89
중개등록번호 : 45111-2017-00169
|
|---|
|
위동경 대표/공인중개사
브라더부동산공인중개사사무소 - 위동경 대표
소재지 : 전라북도 전주시 완산구 전주객사3길 89
중개등록번호 : 45111-2017-00169
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다