퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 전북 전주완산구 고사동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가 | 보증금 | 300만원 |
| 월세 | 28만원 (부가세 별도) | 관리비 |
200,000원 (공동전기,엘리베이터 )
상세보기
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
| 권리금 | 협의가능 | 면적정보 | 공급 109.19㎡ 33평 / 전용 54.59㎡ 17평 (전용률 50%) |
| 층정보 | (지상) 전체층 : 13층 | 주용도 | 사무소 |
| 기타용도 | 업무(사무소) | 매물상태 | 직접 운영중 |
| 방향 | 남동향 (주된 출입구 기준) | 복층여부 | 단층 |
| 방 / 화장실 | - / 1 개 | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 113 대 ) |
| 엘리베이터 | 2 대 | 테마 종류 | 공간대여업 |
| 입주가능일 | 즉시입주가능 | 사용승인일 | 1993-01-14 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 매물 등록일 | 2025-11-15 |
| 최저층/최고층 | 8층/10층 | 총 주차대수 | 113대 |
|---|---|---|---|
| 세대당 주차대수 | 2.09대 | 난방방식 | 개별난방 |
| 난방연료 | 도시가스 | 시공사 | 롯데건설주식회사 |
| 입주년월 | 1993-01 | 분양년월 | 2001-00 |
| 용적률 | 616% | 건폐율 | 56% |
| 내진설계 여부 | 설계 |
| 대지면적 | 1,645.9㎡(497평) | 건축면적 | 934.1㎡(282평) |
|---|---|---|---|
| 연면적 | 14,666.25㎡(4,436평) |
객사 스튜디오 공간대여업
시설 집기 일체
|
위동경 대표/공인중개사
브라더부동산공인중개사사무소 - 위동경 대표
소재지 : 전라북도 전주시 완산구 전주객사3길 89
중개등록번호 : 45111-2017-00169
|
|---|
|
위동경 대표/공인중개사
브라더부동산공인중개사사무소 - 위동경 대표
소재지 : 전라북도 전주시 완산구 전주객사3길 89
중개등록번호 : 45111-2017-00169
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다