연면적
11평대지면적
56평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 전북 임실군 관촌면 관촌리 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 주택 | 매매 | 1억7,500만 |
| 관리비 | 없음 | 면적정보 | 대지 185㎡ 56평 / 건축 36.96㎡ 11평 / 연 36.96㎡ 11평 |
| 층정보 | 전체층 : 1층 | 용도지역 | 자연녹지지역 |
| 지목 | 전 | 주용도 | 제2종근린생활시설 |
| 기타용도 | 제2종근린생활시설 | 방향 | 남서향 (거실 기준) |
| 복층여부 | 단층 | 방 / 욕실 | 2 개 / 1 개 |
| 주차 | 불가능 | 엘리베이터 | 0 대 |
| 필지수 | 1개 | 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 |
| 사용승인일 | 2019-03-28 | 빌트인 | 있음 |
| 베란다/발코니 | 있음 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 | 매물 등록일 | 2025-09-14 |
| 지번(주소) | 전북 임실군 관촌면 관촌리 | 토지면적 | 185㎡ 56평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 25,900원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 85,620원 |
| 개별공시지가(합) | 4,791,500원 | 지목 | 전 |
| 용도지역 | 자연녹지지역 | 이용상황 | 전 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 외국인 외국공공기관 |
| 소유권 변동일자 | 2018-10-26 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 세로한면(가) | 지형높이 | 완경사 |
| 지형형상 | 부정형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 185㎡ 56평 | 개별공시지가(㎡) | 25,900원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 85,620원 | 개별공시지가(합계) | 4,791,500원 |
| 포함 | 자연녹지지역 |
|---|
| 포함 | (영산강·섬진강)건축 등 허가제한지역,가축사육제한구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 2022-03-25 | 지적재조사 지구지정 |
|---|---|
| 1999-07-16 | 번과 합병 |
| 1998-06-02 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 1974-04-07 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
사선대 차량 3분 거리
애견 동반 거주중
상하수도 인입
도시가스 미인입
|
위동경 대표/공인중개사
브라더부동산공인중개사사무소 - 위동경 대표
소재지 : 전라북도 전주시 완산구 전주객사3길 89
중개등록번호 : 45111-2017-00169
|
|---|
|
위동경 대표/공인중개사
브라더부동산공인중개사사무소 - 위동경 대표
소재지 : 전라북도 전주시 완산구 전주객사3길 89
중개등록번호 : 45111-2017-00169
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다