연면적
200평대지면적
112평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 전북 전주덕진구 우아동1가 889-12 주건축물제1동 전북특별자치도 전주시 덕진구 인교7길 20-6 주건축물제1동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 건물 | 매매 | 11억5,000만 |
| 융자금 | 6억2,000만 | 수익률 | 8.47% |
| 대지면적 평단가 | 1,027만원(평) | 연면적 평단가 | 575만원(평) |
| 건축면적 평단가 | 1,748만원(평) | 총보증금 | 3억4,300만 |
| 총임대료 | 401만원 | 면적정보 | 대지 370㎡ 112평 / 건축 217.44㎡ 66평 / 연 660.93㎡ 200평 |
| 층정보 | 전체층 : 4층 | 주용도 | 단독주택 |
| 방향 | 동향 (주된 출입구 기준) | 월매출 | 461 만원 |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 8 대 ) | 엘리베이터 | 1 대 |
| 필지수 | 1개 | 사용승인일 | 2015-10-30 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 매물 등록일 | 2025-12-29 | 평당가 | 1,026만원/평 (311만원/㎡) |
| 지번(주소) | 우아동1가 889-12 | 토지면적 | 370㎡ 112평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 415,900원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 1,374,876원 |
| 개별공시지가(합) | 153,883,000원 | 지목 | - |
| 용도지역 | - | 이용상황 | - |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2022-06-23 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | - | 지형높이 | - |
| 지형형상 | - | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 370㎡ 112평 | 개별공시지가(㎡) | 415,900원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 1,374,876원 | 개별공시지가(합계) | 153,883,000원 |
| 포함 | 상대보호구역,가축사육제한구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 2015-11-03 | 번에서 분할 |
|---|
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
| 매매 | 110,000 만원 | 융자금 | 62,000 만원 |
|---|---|---|---|
| 총보증금 | 35,300 만원 | 총월세 | 461 만원 |
| 실 투자금 | 12,700 만원 | 대출금리 | 5.2% |
| 월 매출 | 461 만원 | 월 지출 | 269 만원 |
| 월 순수익 | 192 만원 | 연 수익률 | 18.17 % |
| 호수 | 임대면적 | 상호 | 보증금 | 월세 | 공실여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 66.12㎡ 20평 | - | 2,000만 | 40만 | 임대중 | 25-07-22 |
| 201 | - | 2R | 500만 | 45만 | 임대중 | 26-07-15 |
| 202 | - | 3R | 2,000만 | 48만 | 임대중 | 26-11-26 |
| 203 | - | 3R | 1,000만 | 60만 | 임대중 | 25-11-19 |
| 204 | - | 2R | 300만 | 40만 | 임대중 | 25-03-16 |
| 301 | - | 2R | 500만 | 45만 | 임대중 | 26-10-10 |
| 302 | - | 3R | 7,000만 | 15만 | 임대중 | 26-12-01 |
| 303 | - | 3R | 1,000만 | 60만 | 임대중 | - |
| 304 | - | 2R | 500만 | 45만 | 임대중 | 25-09-23 |
| 401 | - | 주인세대 | 2억 | 20만 | 임대중 | 25-10-11 |
| 402 | - | 2R | 500만 | 43만 | 임대중 | 26-04-06 |
| 현재 | 66.12㎡ 20평 | 3억 5,300만 | 461만 | |||
| 합계 | 66.12㎡ 20평 | 3억 5,300만 | 461만 | |||
우아동1가 2015년 준공된 다가구주택 매매
10가구 1개 호실 상가 엘베 유 매매가에 취등록세 법무사 중개보수료 기타잡비 등 5000만원 책정해 두었습니다.
파티마신협 채무인수가능 금리 체크 필요
|
위동경 대표/공인중개사
브라더부동산공인중개사사무소 - 위동경 대표
소재지 : 전라북도 전주시 완산구 전주객사3길 89
중개등록번호 : 45111-2017-00169
|
|---|
|
위동경 대표/공인중개사
브라더부동산공인중개사사무소 - 위동경 대표
소재지 : 전라북도 전주시 완산구 전주객사3길 89
중개등록번호 : 45111-2017-00169
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다