퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 전북 전주덕진구 송천동1가 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가 | 보증금 | 3,000만원 |
| 월세 | 85만원 (부가세 별도) | 관리비 |
78,000원 (수도,공동전기,청소 )
상세보기
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
| 권리금 | 7,000만 | 개별 사용료 항목 | 수도, 전기, 가스 |
| 면적정보 | 공급 59.14㎡ 18평 / 전용 48.2㎡ 15평 (전용률 82%) | 층정보 | (지상) 전체층 : 14층 |
| 주용도 | 휴게음식점 | 기타용도 | 제1종근린생활시설(휴게음식점) |
| 매물상태 | 직접 운영중 | 방향 | 서향 (주된 출입구 기준) |
| 복층여부 | 단층 | 방 / 화장실 | 1 개 / 2 개 |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 1203 대 ) | 엘리베이터 | 4 대 |
| 테마 종류 | 프랜차이즈,음식점•주점 | 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 |
| 사용승인일 | 2008-04-25 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 | 매물 등록일 | 2024-12-31 |
| 최저층/최고층 | 12층/14층 | 총 주차대수 | 1,203대 |
|---|---|---|---|
| 세대당 주차대수 | 1.33대 | 난방방식 | 개별난방 |
| 난방연료 | 도시가스 | 시공사 | 진흥기업(주) |
| 입주년월 | 2007-12 | 분양년월 | 2001-00 |
| 용적률 | 217% | 건폐율 | 23% |
| 내진설계 여부 | 설계 | 관리사무소 | 063-275-3570 |
| 현관구조 | 계단식 | 호실정보존재여부 | 유 |
| 대지면적 | 54,209㎡(16,398평) | 건축면적 | 12,604.1099㎡(3,812평) |
|---|---|---|---|
| 연면적 | 150,724.706㎡(45,594평) |
#본도시락 #송천에코시티점 #프랜차이즈양도양수
평일 오전 10시 부터 오후 8시까지 영업중
주말 토요일만 오전 영업중
연매출 약 3억원 월 평균 약 2500만원
현재 4명 고용중
본사 승인시 최종양도양수 가능
본사 교육 가맹비 등은 별도 납부해야합니다.
|
위동경 대표/공인중개사
브라더부동산공인중개사사무소 - 위동경 대표
소재지 : 전라북도 전주시 완산구 전주객사3길 89
중개등록번호 : 45111-2017-00169
|
|---|
|
위동경 대표/공인중개사
브라더부동산공인중개사사무소 - 위동경 대표
소재지 : 전라북도 전주시 완산구 전주객사3길 89
중개등록번호 : 45111-2017-00169
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다