퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 전북 전주완산구 효자동3가 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가 | 보증금 | 6,000만원 |
| 월세 | 450만원 (부가세 별도) | 관리비 |
240,000원
상세보기
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
| 권리금 | 500만 | 면적정보 | 공급 198.3471㎡ 60평 / 전용 112.3967㎡ 34평 (전용률 57%) |
| 층정보 | 전체층 : 14층 | 주용도 | 소매점 |
| 기타용도 | 소매점 | 매물상태 | 직접 운영중 |
| 건물형태 | 일반상가 | 방향 | 서향 (주된 출입구 기준) |
| 복층여부 | 단층 | 난방 유형 | 개별 |
| 방 / 화장실 | 0 개 / 2 개 (외부/구분) | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 87 대 ) |
| 엘리베이터 | 3 대 | 테마 종류 | 프랜차이즈,음식점•주점 |
| 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 | 사용승인일 | 2014-02-14 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 매물 등록일 | 2024-06-13 |
| 도시형생활주택 여부 | 유 | 최저층/최고층 | 13층/14층 |
|---|---|---|---|
| 총 주차대수 | 76대 | 세대당 주차대수 | 0.78대 |
| 난방방식 | 개별난방 | 난방연료 | 도시가스 |
| 입주년월 | 2014-02 | 분양년월 | 2001-00 |
| 용적률 | 687% | 건폐율 | 69% |
| 내진설계 여부 | 설계 |
| 대지면적 | 1,349.3㎡(408평) | 건축면적 | 942.8843㎡(285평) |
|---|---|---|---|
| 연면적 | 12,730.7982㎡(3,851평) |
#신시가지 #전북도청 #삼산회관
#전주상가 대표적인 #오피스상권
테이블 18개 매장 컨디션 등 좋습니다.
#짬뽕지존 #서울깍두기 #인기명 #팔각도 등
인근에 입점되어 있습니다.
|
위동경 대표/공인중개사
브라더부동산공인중개사사무소 - 위동경 대표
소재지 : 전라북도 전주시 완산구 전주객사3길 89
중개등록번호 : 45111-2017-00169
|
|---|
|
위동경 대표/공인중개사
브라더부동산공인중개사사무소 - 위동경 대표
소재지 : 전라북도 전주시 완산구 전주객사3길 89
중개등록번호 : 45111-2017-00169
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다