퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 전북 전주완산구 서신동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가 | 보증금 | 2,000만원 |
| 월세 | 130만원 | 관리비 | 없음 |
| 권리금 | 1,300만 (협의가능) | 면적정보 | 공급 52.38㎡ 16평 / 전용 49.5㎡ 15평 (전용률 95%) |
| 층정보 | 현재층 :1층 / 총층 :1층 | 주용도 | 생활편익시설 |
| 기타용도 | 생활편익시설 | 매물상태 | 직접 운영중 |
| 건물형태 | 단지내 상가 | 방향 | 남향 (주출입구) |
| 난방 유형 | 개별 | 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 |
| 사용승인일 | 1995-08-30 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 | 매물 등록일 | 2023-11-24 |
| 최저층/최고층 | 15층/15층 | 총 주차대수 | 744대 |
|---|---|---|---|
| 세대당 주차대수 | 0.8대 | 난방방식 | 개별난방 |
| 난방연료 | 도시가스 | 시공사 | (주)신일 |
| 입주년월 | 1995-08 | 분양년월 | 2001-00 |
| 용적률 | 213% | 건폐율 | 29% |
| 내진설계 여부 | 설계 | 관리사무소 | 063-274-7444 |
| 현관구조 | 계단식 | 호실정보존재여부 | 유 |
| 대지면적 | 33,942㎡(10,267평) | 건축면적 | 10,173.9㎡(3,077평) |
|---|---|---|---|
| 연면적 | 89,934.2㎡(27,204평) |
|
위동경 대표/공인중개사
브라더부동산공인중개사사무소 - 위동경 대표
소재지 : 전라북도 전주시 완산구 전주객사3길 89
중개등록번호 : 45111-2017-00169
|
|---|
|
위동경 대표/공인중개사
브라더부동산공인중개사사무소 - 위동경 대표
소재지 : 전라북도 전주시 완산구 전주객사3길 89
중개등록번호 : 45111-2017-00169
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다