퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 전북 전주완산구 고사동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가 | 보증금 | 2억 |
| 월세 | 1,000만원 | 관리비 |
없음 (월차임에 포함)
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
| 권리금 | 타업종 가능 (협의가능) | 면적정보 | 전용 195㎡ 59평 / 계약 318㎡ 96평 / 대지 2,125.4㎡ 643평 / 연 10,413㎡ 3,150평 (전용률 61%) |
| 층정보 | 지상 :7층 / 지하 :2층 | 주용도 | 볼링장 |
| 기타용도 | 계단실/복도/화장실,일반음식점,운동시설(볼링장) | 매물상태 | 직접 운영중 |
| 건물형태 | 일반상가 | 현재 업종 | 휴게음식점 |
| 추천 업종 | 일반음식점 | 방향 | 남서향 (주출입구) |
| 난방 유형 | 개별 | 주차 | 70 대 |
| 엘리베이터 | 2 대 | 입주가능일 | 즉시입주가능 |
| 사용승인일 | 2010-05-03 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 | 매물 등록일 | 2022-12-10 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 2,125.4㎡ 643평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 1,391.28㎡ 421평 (건폐율 65.46%) | 연면적 | 10,413㎡ 3,150평 |
| 용적률산정연면적 | 7,401.91㎡ 2,239평 (용적률 348.26%) | 층정보 | 지하 2층 / 지상 7층 |
| 주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 제1,2종근린생활시설,숙박시설 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 26.4m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 주차 |
자주식(옥내)
68대
, 자주식(옥외)
2대
|
엘리베이터 | 일반 2 |
| 세대수 | - | 현재용도 | 휴게음식점 |
| 추천용도 | 일반음식점 | 허가일 | 2009-01-23 |
| 착공일 | 2009-05-07 | 사용승인일 | 2010-05-03 |
객사 오거리 인근 1층 대형 매장 현재 프랜차이즈 카페 집기 일체 양도양수 진행합니다.
타 업종 진행시 시권 무 현재 업종 인수인계시 시권협의합니다.
현재 영업중인 매장이라 자세한 사진은 첨부해 드리지 못하고 있습니다.
자세한 정보는 현장 미팅 또는 사무실에서 직접 뵙고 진행하고 있습니다.
|
위동경 대표/공인중개사
브라더부동산공인중개사사무소 - 위동경 대표
소재지 : 전라북도 전주시 완산구 전주객사3길 89
중개등록번호 : 45111-2017-00169
|
|---|
|
위동경 대표/공인중개사
브라더부동산공인중개사사무소 - 위동경 대표
소재지 : 전라북도 전주시 완산구 전주객사3길 89
중개등록번호 : 45111-2017-00169
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다