연면적
251평대지면적
0평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 전북 전주완산구 경원동3가 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 건물 | 매매 | 10억 |
| 대지면적 평단가 | 1,666만원(평) | 연면적 평단가 | 398만원(평) |
| 건축면적 평단가 | 1,818만원(평) | 면적정보 | 건축 147.07㎡ 44평 / 연 830.9㎡ 251평 |
| 층정보 | 전체층 : 5층 | 주용도 | 제1종근린생활시설 |
| 건물형태 | 일반상가 | 방향 | 동향 (주출입구) |
| 난방 유형 | 개별 | 엘리베이터 | 0 대 |
| 필지수 | 1개 | 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 |
| 사용승인일 | 1991-05-25 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 | 매물 등록일 | 2024-12-31 |
| 평당가 | 1,665만원/평 (504만원/㎡) |
| 건물명 | - | 대지면적 | 198.35㎡ 60평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 181.82㎡ 55평 (건폐율 -%) | 연면적 | 829.75㎡ 251평 |
| 용적률산정연면적 | 700.28㎡ 212평 (용적률 -%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 5층 |
| 주용도 | 제1종근린생활시설 | 기타용도 | 다방 레스토랑 사무실 의원 점포 |
| 방향 | 동향 (주출입구) | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | - | 지붕구조 | 스라브 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 1990-07-10 |
| 착공일 | - | 사용승인일 | 1991-05-25 |
| 지번(주소) | 전북 전주완산구 경원동3가 | 토지면적 | 198.3㎡ 60평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 1,087,000원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 3,593,388원 |
| 개별공시지가(합) | 215,552,100원 | 지목 | - |
| 용도지역 | - | 이용상황 | - |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2008-06-18 | 소유권 변동원인 | 주소변경 |
| 도로접면 | - | 지형높이 | - |
| 지형형상 | - | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 198.3㎡ 60평 | 개별공시지가(㎡) | 1,087,000원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 3,593,388원 | 개별공시지가(합계) | 215,552,100원 |
| 포함 | 현상변경허가 대상구역,역사문화환경보존지역,가축사육제한구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 1989-05-01 | 에서 행정관할구역변경 |
|---|---|
| 1977-07-16 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
☆ 완산구 고사동에 위치한 브라더부동산입니다. ☆
☆ 지역내 확실한 매물만을 소개해 드립니다. ☆
□ 매물현황
- 위치: 전주시청 인근
- 금액: 매매 10억 (리모델링 완료)
- 대지:198㎡ 연면적 : 830㎡ 1991년 준공 지상5층 지하1층
- 입주시기: 협의
□ 매물특징
- 전주시청 인근 숙박업 용도변경 추천 및 사옥 추천
- 권리금 무
□ 담당자
- 대표공인중개사 위동경 소장
#브라더부동산공인중개사사무소 대표 위동경
고객의 가치있는 선택을 위해 최선을 다하겠습니다.
|
위동경 대표/공인중개사
브라더부동산공인중개사사무소 - 위동경 대표
소재지 : 전라북도 전주시 완산구 전주객사3길 89
중개등록번호 : 45111-2017-00169
|
|---|
|
위동경 대표/공인중개사
브라더부동산공인중개사사무소 - 위동경 대표
소재지 : 전라북도 전주시 완산구 전주객사3길 89
중개등록번호 : 45111-2017-00169
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다